|
|
Цветной прокат
| |
Цветной Прокат
| Наименование |
Размер |
Марка Стали |
ЦЕНА 1 п.м. |
ЦЕНА от 0,1-0,5 (р/тн) |
Наличие на складе |
| Уголок алюм. | 25х25х2 | Д16Т | 150р/м | | 0,5-1,0тн |
| Уголок алюм. | 25х25х4 | Д16Т | 189 р/м | | 1.5-2тн |
| Уголок алюм. | 30х30х3 | Д16Т | 200 р/м | | 1.5-2тн |
| Уголок алюм. | 40х40х3 | Д16Т | 244 р/м | | 2.0-2.5тн |
| Уголок алюм. | 40х40х4 | Д16Т | 225 р/м | | 2.0-2.5тн |
| Уголок алюм. | 45х45х4 | Д16Т | 276 р/м | | 0.5-1.0тн |
| Уголок алюм. | 50х30х4 | Д16Т | 276 р/м | | 0.5-0.7тн |
| Уголок алюм. | 50х50х5 | Д16Т | 355 р/м | | 1.5-2тн |
| Швеллер алюм. | 50х30х4 | Д16Т | 377 р/м | | 0.5тн |
| Швеллер алюм. | 70х40х5 | Д16Т | 450р/м | | 0.5-1,0тн |
| Уголк алюм. | 10х10х1,2;15х15;20х10;20х20;25х25;30х15 | АД31 | 50-200р/пм | | |
| Уголок алюм. | 30х30;35х35;40х40;45х45;50х25;50х30;50х50 | АД31 | 100-400р/пм | | |
| Уголок алюм. | 60х40;60х50;60х60;70х70;80х40;100х50; | | 200-600р/пм | | |
| Уголок алюм. | 100х100х8;120х40х3. | АД31 | 500-1000р/пм | | |
| Тавр алюм. | 25х25х2;30х30х2;40х25х3;80х60х2 | АД31 | 100-500р/пм | | |
| Полоса алюм. | 20х2;25х3;30х2;40х3;50х2;60х5;80х8;100х5 | АД31 | 60-500р/пм | | |
| Шина алюм. | 25х3;40х4;40х8;50х5;30х6;60х6;60х8;60х10 | АД-31т1 | 120-600р/пм | | |
| Шина алюм. | 80х6;80х8;80х10;100х8;100х10;120х10 | | 500-1200р/пм | | |
| Лист алюм. | 0,5;0,8;1,0;1,2;1,5;2,0;3,0;4,0 | Д16АТ | | 135000-150000руб/тн | |
| Лист алюм. | 5х1200х4000 | Д16АТ | | 193000.00 | 0.400тн |
| Лист алюм. | 5х1200х3000 | Д16АТ | | 208000.00 | 0.734тн |
| Лист алюм. | 6х1200х4000 | Д16АТ | | 208000.00 | 0.952тн |
| Лист алюм. | 7х1200х4000 | Д16АТ | | 220000.00 | 0.275тн |
| Лист алюм. | 8х1200х4000 | Д16АТ | | 210000.00 | 0.108 |
| Лист алюм. | 10х1200х3000 | Д16АТ | | 109000/00 | Склад |
| Лист алюм. | 12х1200х3000 | Д16А | | 145900.00 | Склад |
| Лист алюм. | 14х1200х4000 | АМГ-6 | | 170990.00 | 1.870тн |
| Лист алюм. | 16х1200х3000 | Д16А | | 144990.00 | Склад |
| Лист алюм. | 18х1500х4000 | АМГ-6 | | 143990.00 | 2.0тн |
| Лист алюм. | 20х1200х3000 | Д16А | | 146290.00 | Склад |
| Лист алюм. | 22х1200х3000 | Д16А | | 144990.00 | Склад |
| Лист алюм. | 25х1200х3000 | Д16А | | 144990.00 | Склад |
| Лист алюм. | 30х1200х3000 | Д16А | | 144990.00 | Склад |
| Лист алюм. | 40х1200х3000 | Д16А | | 144990.00 | Склад |
| Лист алюм. | 50х1200х3000 | Д16А | | 144990.00 | Склад |
| Лист алюм. | 60х1200х3000 | Д16А | | 144990.00 | Склад |
| Лист алюм. | 1,0*1500*4000 | АМцМ | | 144990.00 | 0.703тн |
| Лист алюм. | 1,5*1200*2000 | АМцМ | | 144990.00 | 1.395тн |
| Лист алюм. | 2,0*1200*3000 | АМцМ | | 135000.00 | 0.530тн |
| Лист алюм. | 0.8*1200*2000 | АД1М | | 145900.00 | 0.302тн |
| Лист алюм. | 1,0*1200*2000 | АД1М | | 145900.00 | 0.499тн |
| Лист алюм. | 1,0*1200*3000 | АМГ-2М | | 159900.00 | 0.297тн |
| Лист алюм. | 1.2*1200*3000 | АМГ-3М | | 15890.00 | 2.985тн |
| Лист алюм. | 1.5*1200*3000 | АМГ-3М | | 150900.00 | 0.275тн |
| Лист алюм. | 1.5*1200*3000 | АМГ-6М | | 175990.00 | 5.127тн |
| Лист алюм. | 2,0*1200*3000 | АМГ-6М | | 159990.00 | 1.900тн |
| Лист алюм. | 10*1500*4000 | АМГ-6б | | 218990.00 | 1.998тн |
| Лист алюм. | 0.8*1200*2000 | Д16АМ | | 184990.00 | 0.439тн |
| Лист алюм. | 1,2*1200*3000 | Д1АМ | | 166790.00 | 0.242тн |
| Лист алюм. | 1.5*1200*3000 | Д1АМ | | 158990.00 | 2.693тн |
| Лист алюм. | 2,0*1200*3000 | Д1АМ | | 158990.00 | 0.322тн |
| |
| |
Цветной Прокат
| Наименование |
Размер |
Марка Стали |
Цена до 100кг |
Цена за 1 тонну |
Наличне на складе |
| Лист Алюм. | 0.5*1200*2000 | Д16АМ | | 184990.00 | 0.427 |
| Лист Алюм. | 2*1200*3000 | Д16АМ | | 158990.00 | 4.397 |
| Лист Алюм. | 2,5*1200*3000 | Д16АМ | | 158990.00 | 0.161 |
| Лист Алюм. | 3,0*1200*3000 | Д16АМ | | 156990.00 | 1.410 |
| Круги | 12,14,16,18,22, | Д16Т | | 139000.00 | 5.405 |
| Алюмин. | 24,25,28,30,32, | | | | |
| 35,38,42,45,50, | | | | |
| 90, 95 | | | | |
| Круг алюм. | 110 | Д16Т | | 147000.00 | 0.996 |
| Круг алюм. | 14,22,25,28,30, | АМГ-6 | | 185990.00 | 5.073 |
| 32,40,45,60,65, | | | | |
| 70,80,100 | | | | |
| Круг алюм. | 50 ,55 | АМГ-3 | | 154900.00 | 0.735 |
| Шестигр.ал. | 30 | Д16Т | | 350000.00 | 0,411 |
| Труба алюм. | Под заказ!!! | | | под заказ | |
| Лист медный | 1,0*600*1500 | М1мяг. | | 324000.00 | |
| Лист медный | 1,5*600*1500 | М1мяг. | | 326000.00 | |
| Лист медный | 2,0*600*1500 | М1мяг. | | 323000.00 | |
| Лист медный | 3,0;4,0;5,0;6,0; | М2,М1 | | 325000.00 | |
| Круг медн. | 10 | М3мяг. | | 350000.00 | |
| Круг медн. | 28 | М3мяг. | | 350000.00 | |
| Круг медн. | 5-40 | | | 324300.00 | |
| Круг медн. | 40-выше | | | 324300.00 | |
| Трубка медн. | 5*0,8 | М2мяг. | 400р/кг | | |
| Трубка медн. | 5*1,0 | М2тв. | 400 р/кг | | |
| Трубка медн. | 6х1, 8х1, 10х1 | М2мяг. | 400р/кг | 345000.00 | |
| Трубка медн. | 12,14,16,18,20, | М1, М2 | | 331000.00 | |
| 22,24,25 | М3 | | | |
| Трубка медн. | От 30- и выше | Под | Заказ! | | |
| круглые | | | | | |
| Трубки | Прямоугольные | Под | Заказ! | | |
| медные | Квадратные | Под | Заказ! | | |
| Лента медн. | 0.1*10 | М2 | 500р/кг | | |
| Лента медн. | 0.2*300 | М3мяг. | 400р/кг | 328990.00 | |
| Лента медн. | 0.5*200 | М1мяг. | 400р/кг | 375000.00 | |
| Проволока | 1,6;2,0;3,0;5,0 | Медн. | 355р/кг | | 2.5тн |
| Лист латун. | 0.5 -25 | Л63 | | 247900.00 | |
| Лист латун. | 1.0 - 20 | ЛС59-1 | | 257000.00 | |
| Круг латун. | 5,6,7,8,9,10,12, | Л63 | | 253500.00 | |
| 14,16,18,20,22, | | | | |
| 24,25,30,35,36, | | | | |
| 40,50,60,70,80, | | | | |
| 90,100,110,120 | | | | |
| Круг латун. | 4,5,6,7,8,9,10, | ЛС59-1 | | 200400.00 | |
| 11,12,13,14,15, | | | | |
| 16,17,18,19,20, | | | | |
| 22,23,24,25,27, | | | | |
| 28,35,36,38,40, | | | | |
| 42 -160 | | | | |
| Бронз.круг | 16-100 | БраЖМЦ | | 275990.00 | См.нал |
| Пудра | Алюминиевая | Под | Заказ! | | |
| Пудра | Медная | Под | Заказ! | | |
| Пудра | Бронзовая | Под | Заказ! | | |
| | |
|
|